Aftermarket Alternator Rectifier FR2023SP
$80.00
Adding product to your cart
| Make | Model | Year | Engine |
| Ford - Europe | Cougar | 1998-2002 | 2500, V6 |
| Ford - Europe | MONDEO I (GBP) Eng.SEA 2.5 i 24V 125kw | 1994-1996 | SEA |
| Ford - Europe | MONDEO I Estate (BNP) Eng.SEA 2.5 i 24V 125kw | 1995-1996 | SEA |
| Ford - Europe | MONDEO I Saloon (GBP) Eng.SEA 2.5 i 24V 125kw | 1994-1996 | SEA |
| Ford - Europe | Mondeo I | 1993-2000 | 2500, V6, Duratec |
| Ford - Europe | MONDEO II (BAP) Eng.SEB, SEC 2.5 24V 125kw | 2000 | "SEB, SEC" |
| Ford - Europe | MONDEO II (BAP) Eng.SEB, SEC 2.5 24V 125kw | 2000 | SEB, SEC |
| Ford - Europe | MONDEO II (BAP) Eng.SGA 2.5 ST 200 151kw | 1999-2000 | SGA |
| Ford - Europe | MONDEO II Estate (BNP) Eng.SEB, SEC 2.5 24V 125kw | 1999-2000 | "SEB, SEC" |
| Ford - Europe | MONDEO II Estate (BNP) Eng.SEB, SEC 2.5 24V 125kw | 1999-2000 | SEB, SEC |
| Ford - Europe | MONDEO II Estate (BNP) Eng.SGA 2.5 ST 200 151kw | 1999-2000 | SGA |
| Ford - Europe | MONDEO II Saloon (BFP) Eng.LCBD, SEB, SEC 2.5 24V 125kw | 2000 | "LCBD, SEB, SEC" |
| Ford - Europe | MONDEO II Saloon (BFP) Eng.LCBD, SEB, SEC 2.5 24V 125kw | 2000 | LCBD, SEB, SEC |
| Ford - Europe | MONDEO II Saloon (BFP) Eng.SGA 2.5 ST 200 151kw | 1999-2000 | SGA |
| Ford | B-600 | 1992-1998 | Ford 7.0L(429) V8 Gas |
| Ford | B-700 | 1992-1998 | V8 7.0L 429cid |
| Ford | B800 Series | 1992-1998 | Ford 7.0L(429) V8 Gas |
| Ford | Club Wagon | 1995-1996 | V8 5.8L 5753cc 351cid |
| Ford | Club Wagon | 1997-1998 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | Contour | 1995-2000 | V6 2.5L 2450cc 155cid |
| Ford | Contour | 1995 | L4 2.0L 1989cc 121cid |
| Ford | Contour | 1996-1997 | L4 2.0L 1989cc 121cid |
| Ford | Contour | 1998 | L4 2.0L 1989cc 121cid |
| Ford | Contour | 2000 | V6 2.5L 2450cc 155cid |
| Ford | Crown Victoria | 1992 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | Crown Victoria | 1993-1994 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | Crown Victoria | 1995 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | Crown Victoria | 1996-1999 | V8 4.6L 281cid GAS |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003-2005 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003-2006 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2004-2005 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2004-2005 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1992-1996 | L6 4.9L 4917cc 300cid |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1992 | V8 5.0L 302cid |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1992 | V8 5.8L 5753cc 351cid |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1993-1996 | V8 5.0L 302cid |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1993-1996 | V8 5.8L 5753cc 351cid |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2001 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2001 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 2002 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 2002 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-150 Econoline | 1992-1996 | L6 4.9L 4917cc 300cid |
| Ford | E-150 Econoline | 1992 | V8 5.0L 302cid |
| Ford | E-150 Econoline | 1992 | V8 5.8L 5753cc 351cid |
| Ford | E-150 Econoline | 1993-1996 | V8 5.0L 302cid |
| Ford | E-150 Econoline | 1993-1996 | V8 5.8L 5753cc 351cid |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2001 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2001 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | E-150 Econoline | 2002 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | E-150 Econoline | 2002 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-150 | 2002 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | E-150 | 2002 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-150 | 2003-2005 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | E-150 | 2003-2006 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-150 | 2003 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | E-150 | 2004-2008 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | E-150 | 2004-2008 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-250 Econoline | 1992-1996 | L6 4.9L 4917cc 300cid |
| Ford | E-250 Econoline | 1992 | V8 5.8L 5753cc 351cid |
| Ford | E-250 Econoline | 1993-1996 | V8 5.8L 5753cc 351cid |
| Ford | E-250 Econoline | 1997-2001 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-250 Econoline | 1997-2002 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | E-250 Econoline | 2002 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-250 | 2003-2004 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | E-250 | 2003 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | E-250 | 2003 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-250 | 2004-2008 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | E-250 | 2004-2008 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003-2004 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003-2005 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003-2005 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | V8 7.3L 445cid Diesel |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2004-2005 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2005 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1992-1994 | V8 7.3L 445cid Diesel |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1992-1995 | V8 7.5L 460cid |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1992-1996 | L6 4.9L 4917cc 300cid |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1992 | V8 5.8L 5753cc 351cid |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1992 | V8 7.3L 445cid Diesel |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1993-1996 | V8 5.8L 5753cc 351cid |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1995-2002 | V8 7.3L 445cid Diesel |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1996 | V8 7.5L 460cid |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2001 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2001 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2002 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2002 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-350 Econoline | 1992-1994 | V8 7.3L 445cid Diesel |
| Ford | E-350 Econoline | 1992-1995 | V8 7.5L 460cid |
| Ford | E-350 Econoline | 1992-1996 | L6 4.9L 4917cc 300cid |
| Ford | E-350 Econoline | 1992 | V8 5.8L 5753cc 351cid |
| Ford | E-350 Econoline | 1992 | V8 7.3L 445cid Diesel |
| Ford | E-350 Econoline | 1993-1996 | V8 5.8L 5753cc 351cid |
| Ford | E-350 Econoline | 1995-1998 | V8 7.3L 445cid Diesel |
| Ford | E-350 Econoline | 1996 | V8 7.5L 460cid |
| Ford | E-350 Econoline | 1997-1998 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-350 Econoline | 1997-1999 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-350 Econoline | 1999-2000 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-350 Econoline | 2001-2002 | V8 7.3L 445cid Diesel |
| Ford | E-350 Econoline | 2001 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-350 Econoline | 2001 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-350 Econoline | 2002 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-350 Econoline | 2002 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-350 Econoline | 2007 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999-2001 | V10 6.8L 415cid VIN S |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999-2001 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-350 Super Duty | 2002 | V10 6.8L 415cid VIN S |
| Ford | E-350 Super Duty | 2002 | V8 5.4L 330cid VIN L |
| Ford | E-350 Super Duty | 2002 | V8 5.4L 330cid VIN M |
| Ford | E-350 Super Duty | 2003-2005 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-350 Super Duty | 2003 | V10 6.8L 415cid VIN S |
| Ford | E-350 Super Duty | 2004-2005 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-350 Super Duty | 2004-2006 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-350 Super Duty | 2004-2008 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-350 Super Duty | 2004-2008 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-350 Super Duty | 2004 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-350 Super Duty | 2005-2006 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-350 Super Duty | 2005 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-350 | 2003 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-350 | 2003 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-350 | 2003 | V8 7.3L 445cid Diesel |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000-2001 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000-2002 | V8 7.3L 445cid |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2002 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2002 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-450 Super Duty | 2003-2004 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-450 Super Duty | 2003-2006 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-450 Super Duty | 2003 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-450 Super Duty | 2003 | V8 7.3L 445cid |
| Ford | E-450 Super Duty | 2004 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-450 Super Duty | 2006-2008 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-450 Super Duty | 2007-2008 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | 2002 | V8 7.3L 445cid Diesel |
| Ford | E-550 Super Duty | 2003 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | E-550 Super Duty | 2003 | V8 7.3L 445cid Diesel |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996-1999 | V8 7.3L 445cid Diesel |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996 | V8 5.8L 5753cc 351cid Ford |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996 | V8 7.5L 460cid |
| Ford | Econoline Super Duty | 1997-1999 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | Econoline | 2004-2005 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | Econoline | 2004-2005 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | Econoline | 2006 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | Econoline | 2006 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | Excursion | 2000-2001 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | Excursion | 2000-2001 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | Excursion | 2004-2005 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | Excursion | 2004-2005 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | Expedition | 1997-2001 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | Expedition | 1997-2001 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | Expedition | 2002 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | Expedition | 2002 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007-2008 | V6 4.0L 245cid VIN K |
| Ford | Explorer | 1993-1994 | V6 4.0L 245cid |
| Ford | Explorer | 1995-1996 | V6 4.0L 245cid |
| Ford | Explorer | 1995 | V6 4.0L 245cid VIN X |
| Ford | Explorer | 1996 | V6 4.0L 245cid |
| Ford | Explorer | 1997 | V6 4.0L 245cid VIN X |
| Ford | Explorer | 1999-2000 | V6 4.0L 245cid VIN X |
| Ford | Explorer | 2004-2005 | V6 4.0L 245cid |
| Ford | Explorer | 2006 | V6 4.0L 245cid VIN E |
| Ford | Explorer | 2007-2008 | V6 4.0L 245cid |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | F-150 | 1994-1996 | L6 4.9L 4917cc 300cid |
| Ford | F-150 | 1997-1998 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | F-150 | 1997-2002 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | F-150 | 1997-2003 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | F-150 | 1999 | V8 5.4L 330cid VIN L; VIN Z |
| Ford | F-150 | 2000-2001 | V8 5.4L 330cid VIN L; VIN M; VIN Z |
| Ford | F-150 | 2000 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | F-150 | 2002-2003 | V8 5.4L 330cid VIN L; VIN M; VIN Z |
| Ford | F-150 | 2002 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | F-150 | 2002 | V8 5.4L 330cid VIN L; VIN M; VIN Z |
| Ford | F-150 | 2003 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2001 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2001 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | F-250 Super Duty | 2001 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | F-250 Super Duty | 2001 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | F-250 Super Duty | 2004 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | F-250 Super Duty | 2004 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | F-250 Super Duty | 2005 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | F-250 Super Duty | 2005 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | F-250 | 1992-1994 | V8 7.3L 445cid Diesel |
| Ford | F-250 | 1994-1996 | L6 4.9L 4917cc 300cid |
| Ford | F-250 | 1994 | V8 7.3L 445cid Diesel; wo/Turbo |
| Ford | F-250 | 1995-1996 | V8 7.3L 445cid Diesel |
| Ford | F-250 | 1995 | V8 7.5L 460cid |
| Ford | F-250 | 1996 | V8 7.5L 460cid |
| Ford | F-250 | 1997-1999 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | F-250 | 1997-1999 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | F-250 | 1999 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | F-250 | 2005-2006 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2001 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2001 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | F-350 Super Duty | 2004 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | F-350 Super Duty | 2004 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | F-350 Super Duty | 2005 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | F-350 Super Duty | 2005 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | F-350 | 1992-1994 | V8 7.3L 445cid Diesel |
| Ford | F-350 | 1994-1996 | L6 4.9L 4917cc 300cid |
| Ford | F-350 | 1994 | V8 7.3L 445cid Diesel; wo/Turbo |
| Ford | F-350 | 1995-1997 | V8 7.3L 445cid Diesel |
| Ford | F-350 | 1995 | V8 7.5L 460cid |
| Ford | F-350 | 1996-1997 | V8 7.5L 460cid |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999-2001 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999-2002 | V10 6.8L 415cid Ford |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999-2004 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999-2004 | V10 6.8L 415cid Ford |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999 | V10 6.8L 415cid Ford |
| Ford | F-450 Super Duty | 2001-2004 | V10 6.8L 415cid Ford |
| Ford | F-450 Super Duty | 2005 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 1992-1995 | V8 7.5L 460cid |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 1999-2004 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | F-550 Super Duty | 1999-2002 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | F-550 Super Duty | 1999-2002 | V10 6.8L 415cid Ford |
| Ford | F-550 Super Duty | 1999-2004 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | F-550 Super Duty | 1999-2004 | V10 6.8L 415cid Ford |
| Ford | F-550 Super Duty | 2005 | V10 6.8L 415cid |
| Ford | F-600 | 1992-1994 | V8 7.0L 429cid |
| Ford | F-600 | 1995-1998 | Ford 7.0L (429) V8 Gas |
| Ford | F-700 | 1992-1998 | V8 7.0L 429cid |
| Ford | F-800 | 1992-1996 | Ford 7.0L (429) V8 Gas |
| Ford | F-800 | 1997-1998 | V8 7.0L 429cid |
| Ford | F-Super Duty | 1996-1997 | V8 7.3L 445cid VIN F |
| Ford | F900 | 1992-1998 | Ford 7.0L (429) V8 Gas |
| Ford | Grand Marquis | 1995-1997 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | L6000 | 1995-1999 | Caterpillar 3126 |
| Ford | L6000 | 1995-1999 | Cummins 5.9L-359 (FD1060) |
| Ford | L6000 | 1995-1999 | Cummins 8.3L-504 (FD1460) |
| Ford | L7000 | 1995-1999 | Caterpillar 3126 |
| Ford | L7000 | 1995-1999 | Cummins 5.9L-359 (FD1060) |
| Ford | L7000 | 1995-1999 | Cummins 8.3L-504 (FD1460) |
| Ford | L8000 Series | 1995-1999 | Caterpillar 3126 |
| Ford | L8000 Series | 1995-1999 | Cummins 5.9L-359 (FD1060) |
| Ford | L8000 Series | 1995-1999 | Cummins 8.3L-504 (FD1460) |
| Ford | L9000 Series | 1995-1999 | Caterpillar 3126 |
| Ford | L9000 Series | 1995-1999 | Cummins 5.9L-359 (FD1060) |
| Ford | L9000 Series | 1995-1999 | Cummins 8.3L-504 (FD1460) |
| Ford | Lobo | 1998-2001 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | Lobo | 1999 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | Lobo | 2002 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | Lobo | 2006-2008 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | Lobo | 2006 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | Mustang | 1994-1995 | V8 5.0L 302cid |
| Ford | Mustang | 1994-2000 | V6 3.8L 232cid |
| Ford | Mustang | 1996-1998 | V8 4.6L 281cid VIN X |
| Ford | Mystique | 1997-2000 | V6 2.5L 2450cc 155cid |
| Ford | Ranger | 1996-2001 | V6 4.0L 245cid |
| Ford | Ranger | 2007-2009 | V6 4.0L 245cid |
| Ford | Sable | 1994-1995 | V6 3.8L 232cid |
| Ford | Taurus | 1990-1993 | V6 3.8L 232cid |
| Ford | Taurus | 1991-1992 | V6 3.0L 2986cc 182cid |
| Ford | Taurus | 1994-1995 | V6 3.0L 2986cc 182cid |
| Ford | Taurus | 1994-1995 | V6 3.8L 232cid |
| Ford | Taurus | 1994-1999 | V6 3.0L 2986cc 182cid OHV |
| Ford | Taurus | 1996-1999 | V6 3.0L 2986cc 182cid OHV |
| Ford | Thunderbird | 1994-1995 | V6 3.8L 232cid wo/Supercharger |
| Ford | Thunderbird | 1994 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | Thunderbird | 1995-1997 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | Thunderbird | 1996-1997 | V6 3.8L 232cid |
| Ford | Windstar | 1995-1998 | V6 3.0L 2986cc 182cid |
| Ford | Windstar | 1995 | V6 3.8L 232cid |
| Lincoln | Blackwood | 2002 | V8 5.4L 330cid |
| Lincoln | Continental | 1991-1994 | V6 3.8L 232cid |
| Lincoln | Navigator | 1998 | V8 5.4L 330cid |
| Lincoln | Navigator | 1999-2002 | V8 5.4L 330cid DOHC |
| Lincoln | Navigator | 1999 | V8 5.4L 330cid SOHC |
| Lincoln | Navigator | 2000 | V8 5.4L 330cid |
| Lincoln | Town Car | 1992-1995 | V8 4.6L 281cid |
| Lincoln | Town Car | 1992 | V8 4.6L 281cid |
| Lincoln | Town Car | 1996-1997 | V8 4.6L 281cid |
| Mazda | B2300 | 2003 | L4 2.3L 140cid |
| Mazda | B2500 | 1998-2001 | L4 2.5L 2492cc |
| Mazda | B3000 | 2000-2005 | V6 3.0L 2986cc 182cid |
| Mazda | B4000 | 1998-2003 | V6 4.0L 245cid |
| Mazda | B4000 | 2007-2009 | V6 4.0L 245cid |
| Mercury | Cougar | 1994-1997 | V6 3.8L 232cid |
| Mercury | Cougar | 1994 | V8 4.6L 281cid |
| Mercury | Cougar | 1995-1997 | V8 4.6L 281cid |
| Mercury | Cougar | 1999 | V6 2.5L 2450cc 155cid |
| Mercury | Cougar | 2000-2001 | V6 2.5L 2450cc 155cid |
| Mercury | Grand Marquis | 1995-1997 | V8 4.6L 281cid VIN W |
| Mercury | Grand Marquis | 1996 | V8 4.6L 281cid VIN 6 |
| Mercury | Mountaineer | 2004-2008 | V6 4.0L 245cid |
| Mercury | Mystique | 1995-1999 | V6 2.5L 2450cc 155cid |
| Mercury | Mystique | 1995 | L4 2.0L 1989cc 121cid |
| Mercury | Mystique | 1996-1997 | L4 2.0L 1989cc 121cid |
| Mercury | Mystique | 1998 | L4 2.0L 1989cc 121cid |
| Mercury | Mystique | 2000 | V6 2.5L 2450cc 155cid |
| Mercury | Sable | 1990-1993 | V6 3.8L 232cid |
| Mercury | Sable | 1991-1992 | V6 3.0L 2986cc 182cid |
| Mercury | Sable | 1994-1995 | V6 3.0L 2986cc 182cid |
| Mercury | Sable | 1994 | V6 3.8L 232cid |
| Mercury | Sable | 1995 | V6 3.8L 232cid |
| Mercury | Sable | 1996-1999 | V6 3.0L 2986cc 182cid OHV |
Precision aftermarket replacement part
Converts alternator-generated AC current into DC current for the vehicle charging system
Helps maintain proper battery charging and electrical system performance
Designed to provide reliable current rectification and power distribution
Manufactured to match original fit and function
Designed for dependable long-term operation
Ideal for alternator rebuilding and repair
Cross-referenced to OEM and aftermarket part numbers
The alternator rectifier converts the alternating current (AC) produced by the alternator stator into direct current (DC) that can be used by the vehicle's electrical system and battery. It uses a series of diodes to control the direction of electrical current, allowing the alternator to provide usable DC charging output.
A properly functioning rectifier is essential for stable alternator performance and reliable battery charging. Failed or damaged rectifier diodes can reduce alternator output, create excessive AC ripple, cause intermittent charging problems, or prevent the alternator from charging properly. Replacing a faulty rectifier is an important step in restoring proper alternator operation.
Replace the alternator rectifier if you notice:
Battery warning light illuminated
Battery not charging properly
Low or inconsistent charging output
Excessive AC ripple during charging system testing
Failed or shorted rectifier diodes
Intermittent charging system operation
Excessive heat or visible damage to the rectifier
Burned, damaged, or corroded stator connections
Rectifier failure discovered during alternator rebuilding or bench testing
Installation should be performed by a qualified technician or experienced alternator rebuilder. Before installing the new rectifier, inspect the stator leads, rotor, voltage regulator, brushes, brush holder, slip rings, bearings, terminals, insulators, and internal wiring for signs of wear, overheating, corrosion, or damage.
Always verify the rectifier mounting configuration, terminal arrangement, stator connection points, dimensions, and electrical design before installation. Where soldering is required, use proper alternator rebuilding procedures and avoid excessive heat that could damage the rectifier or surrounding components.
After reassembly, bench-test the alternator to confirm proper charging output, diode operation, and AC ripple performance before returning the alternator to service.
Inspect other common wear components to help maximize charging system reliability:
RC Auto Electric specializes in alternator and starter rebuilding components for professional rebuilders, repair shops, automotive technicians, and DIY enthusiasts. Our extensive catalog includes thousands of OEM and aftermarket electrical components backed by accurate cross-reference information to help simplify part identification and reduce ordering mistakes.
Compatibility information is provided as a reference only. Manufacturing revisions, production changes, and previous rebuilding modifications may affect internal alternator components. Always compare the original rectifier, mounting configuration, terminal arrangement, stator connection points, dimensions, electrical specifications, cross-reference numbers, and product photographs before installation. If you are unsure about compatibility, contact RC Auto Electric before ordering.