Aftermarket Delco Voltage Regulator D200XHD
$60.00
Adding product to your cart
Delco: 10458199, 19054622, 19060319, 19060345
Delco ASVR: 10458199, Original Reference Number 0319, 3013, 3643, 3730, 4622, 6311
Delco: 10327068, 10327069, 10333165, 10333166, 10343535, 10346705, 10442782, 10442783, 10464453, 10464456, 10464468, 10464468, 10464476, 10464476, 10464481, 10464482, 10464482, 10464493, 10480388, 15062413, 15162839, 15226003, 15744910, 15750871, 15754097, 15754097A, 15754097M, 15754097W, 15755616, 15755616W, 15768830, 19151920, 19244741, 19244746, 19244750, 25744162
GM: 10464438, 10464468, 10464474, 10464475, 10464476, 10464481, 10464482, 10464495, 10464496, 10464499, 15226003, 19151912, 19151921, 19151921, 19244727, 19244729, 19244735, 88877296
Isuzu: 8104644680, 8104644760, 8152260030
Original Reference Number: 10346705A, 10442782M, 10442783M, 15750871A
Saab: 15-22-6003
Buick Car
Century V6 3.1L 189cid 2002–2004
Park Avenue V6 3.8L 3800cc 231cid 2003–2004
Regal V6 3.8L 3800cc 231cid 2002–2004
Buick Truck
Rainier L6 4.2L 256cid 2004–2005
Rainier V8 5.3L 5328cc 325cid 2004–2006
Rainier V8 5.3L 5328cc 325cid VIN M 2006
Rendezvous V6 3.4L 207cid 2003–2004
Cadillac Truck
Escalade ESV V8 6.0L 5967cc 364cid 2003–2004
Escalade EXT V8 6.0L 5967cc 364cid 2002–2004
Escalade V8 5.3L 5328cc 325cid 2002–2004
Escalade V8 6.0L 5967cc 364cid 2002–2004
Chevrolet Car
Impala V6 3.4L 207cid 2002–2004
Impala V6 3.8L 3800cc 231cid 2002–2004
Monte Carlo V6 3.4L 207cid 2002–2004
Monte Carlo V6 3.8L 3800cc 231cid 2002–2004
Chevrolet Truck
Avalanche 1500 V8 5.3L 5328cc 325cid 2002–2004
Avalanche 2500 V8 8.1L 496cid 2002–2004
C1500 V6 4.3L 262cid 2000–2002
C3500HD V8 8.1L 496cid 2001–2002
Silverado 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid 2001–2003
Silverado 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid 2005
Silverado 1500 V6 4.3L 262cid 1999–2000
Silverado 1500 V8 4.8L 294cid 1999–2000
Silverado 1500 V8 5.3L 5328cc 325cid 1999–2001
Silverado 1500 V6 4.3L 262cid VIN W 2001–2002
Silverado 1500 V8 4.8L 294cid VIN V 2001–2002
Silverado 1500 V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T 2002–2004
Silverado 1500 V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z 2002–2005
Silverado 1500 V6 4.3L 262cid VIN X 2002
Silverado 1500 V6 4.3L 262cid 2003–2004
Silverado 1500 V8 4.8L 294cid 2003–2004
Silverado 1500 V8 5.3L 5328cc 325cid 2003–2005
Silverado 1500 V8 6.0L 5967cc 364cid 2003–2005
Silverado 1500 V8 6.0L 5967cc 364cid VIN N 2003–2004
Silverado 1500 V8 4.8L 294cid VIN V 2004
Silverado 1500 V8 6.0L 5967cc 364cid VIN U 2005
Silverado 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid 2001–2005
Silverado 2500 HD V8 6.6L 6599cc 403cid 2001–2005
Silverado 2500 HD V8 8.1L 496cid 2001–2005
Silverado 2500 V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T 1999–2000
Silverado 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid VIN U 1999–2000
Silverado 2500 V8 5.7L 350cid 2001–2002
Silverado 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid 2001–2004
Silverado 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid 2001–2005
Silverado 3500 V8 6.6L 6599cc 403cid 2001–2005
Silverado 3500 V8 8.1L 496cid 2001–2005
Silverado 3500 V8 6.6L 6599cc 403cid VIN 1 2004
Silverado 3500 V8 6.6L 6599cc 403cid VIN 2 2004
Sonora V8 5.3L 5328cc 325cid 2003
SSR V8 5.3L 5328cc 325cid 2003–2004
SSR V8 6.0L 5967cc 364cid 2005–2006
Suburban 1500 V8 5.3L 5328cc 325cid 2000–2004
Suburban 1500 V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T 2003–2004
Suburban 1500 V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z 2003–2004
Suburban 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid 2000–2005
Suburban 2500 V8 8.1L 496cid 2001–2005
Tahoe V8 4.8L 294cid 2000–2004
Tahoe V8 5.3L 5328cc 325cid 2000–2004
Trailblazer EXT L6 4.2L 256cid 2002–2005
Trailblazer EXT V8 5.3L 5328cc 325cid 2003–2006
Trailblazer L6 4.2L 256cid 2002–2005
Trailblazer L6 4.2L 256cid VIN S 2002–2005
Trailblazer V8 5.3L 5328cc 325cid 2006
| Make | Model | Year | Engine |
| Buick | Century | 2002-2003 | V6 3.1L 189cid |
| Buick | Century | 2002-2004 | V6 3.1L 189cid |
| Buick | Century | 2003-2004 | V6 3.1L 189cid |
| Buick | Park Avenue | 2003-2004 | V6 3.8L 3800cc 231cid |
| Buick | Rainier | 2004-2005 | L6 4.2L 256cid |
| Buick | Rainier | 2004-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Buick | Rainier | 2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Buick | Rainier | 2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN M |
| Buick | Regal | 2002-2004 | V6 3.8L 3800cc 231cid |
| Buick | Regal | 2002 | V6 3.8L 3800cc 231cid |
| Buick | Regal | 2003-2004 | V6 3.8L 3800cc 231cid |
| Buick | Rendezvous | 2003-2004 | V6 3.4L 207cid |
| Cadillac | Escalade ESV | 2003-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002-2003 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Cadillac | Escalade EXT | 2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Cadillac | Escalade | 2002-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Cadillac | Escalade | 2002-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Cadillac | Escalade | 2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Cadillac | Escalade | 2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Cadillac | Escalade | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Cadillac | Escalade | 2003-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 2002-2003 | V8 8.1L 496cid |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 2002-2004 | V8 8.1L 496cid |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 2003-2004 | V8 8.1L 496cid |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 2004 | V8 8.1L 496cid |
| Chevrolet | C1500 | 2000-2002 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | C3500HD | 2001-2002 | V8 8.1L 496cid |
| Chevrolet | Cargo Van | 2004 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | Cargo Van | 2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Express 1500 | 2001-2002 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | Express 1500 | 2001-2002 | V8 5.0L 305cid |
| Chevrolet | Express 1500 | 2001-2002 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | Express 1500 | 2001-2004 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | Express 1500 | 2003-2004 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | Express 1500 | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Express 2500 | 2001-2002 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | Express 2500 | 2001-2002 | V8 5.0L 305cid |
| Chevrolet | Express 2500 | 2001-2002 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | Express 2500 | 2001-2002 | V8 6.5L 395cid Diesel |
| Chevrolet | Express 2500 | 2001-2004 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003-2004 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003-2004 | V8 4.8L 294cid |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Express 2500 | 2010 | V8 6.6L 6599cc 403cid |
| Chevrolet | Express 3500 | 2001-2002 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | Express 3500 | 2001-2002 | V8 6.5L 395cid Diesel |
| Chevrolet | Express 3500 | 2001-2002 | V8 8.1L 496cid |
| Chevrolet | Express 3500 | 2003-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Express 3500 | 2004 | V8 4.8L 294cid |
| Chevrolet | Express 4500 | 2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Impala | 2002-2004 | V6 3.4L 207cid |
| Chevrolet | Impala | 2002-2004 | V6 3.8L 3800cc 231cid |
| Chevrolet | Impala | 2002 | V6 3.4L 207cid |
| Chevrolet | Impala | 2002 | V6 3.8L 3800cc 231cid |
| Chevrolet | Impala | 2003-2004 | V6 3.4L 207cid |
| Chevrolet | Impala | 2003-2004 | V6 3.8L 3800cc 231cid |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2002-2004 | V6 3.4L 207cid |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2002-2004 | V6 3.8L 3800cc 231cid |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2002 | V6 3.4L 207cid |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2002 | V6 3.8L 3800cc 231cid |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2003-2004 | V6 3.4L 207cid |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2003-2004 | V6 3.8L 3800cc 231cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2001-2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2001-2003 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2005 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2000 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2000 | V8 4.8L 294cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2001 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2000-2001 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2000 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2000 | V8 4.8L 294cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2001-2002 | V6 4.3L 262cid VIN W |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2001-2002 | V8 4.8L 294cid VIN V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2001 | V6 4.3L 262cid VIN W |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2002-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2002-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2002 | V6 4.3L 262cid VIN X |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2004 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2004 | V8 4.8L 294cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid VIN N |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2005 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003 | V8 4.8L 294cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2004 | V6 4.3L 262cid VIN X |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2004 | V8 4.8L 294cid VIN V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2005 | V8 6.0L 5967cc 364cid VIN U |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001-2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001-2002 | V8 6.6L 6599cc 403cid |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001-2002 | V8 8.1L 496cid |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001-2005 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001-2005 | V8 6.6L 6599cc 403cid |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001-2005 | V8 8.1L 496cid |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2003-2005 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2003-2005 | V8 6.6L 6599cc 403cid |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2003-2005 | V8 8.1L 496cid |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999-2000 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999-2000 | V8 6.0L 5967cc 364cid VIN U |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2001-2002 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2001-2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2001-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2003-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2001-2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2001-2002 | V8 6.6L 6599cc 403cid |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2001-2002 | V8 8.1L 496cid |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2001-2003 | V8 6.6L 6599cc 403cid |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2001-2005 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2001-2005 | V8 8.1L 496cid |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2003-2005 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2003-2005 | V8 6.6L 6599cc 403cid |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2003-2005 | V8 8.1L 496cid |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2004 | V8 6.6L 6599cc 403cid VIN 1 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2004 | V8 6.6L 6599cc 403cid VIN 2 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2005 | V8 6.6L 6599cc 403cid |
| Chevrolet | Sonora | 2003 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | SSR | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | SSR | 2005-2006 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000-2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2000-2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2000-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2001-2002 | V8 8.1L 496cid |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2003-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2003-2005 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2003-2005 | V8 8.1L 496cid |
| Chevrolet | Tahoe | 2000-2002 | V8 4.8L 294cid |
| Chevrolet | Tahoe | 2000-2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Tahoe | 2000-2004 | V8 4.8L 294cid |
| Chevrolet | Tahoe | 2000-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Tahoe | 2003-2004 | V8 4.8L 294cid |
| Chevrolet | Tahoe | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 2002-2005 | L6 4.2L 256cid |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 2003-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Trailblazer | 2002-2005 | L6 4.2L 256cid |
| Chevrolet | Trailblazer | 2002-2005 | L6 4.2L 256cid VIN S |
| Chevrolet | Trailblazer | 2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 2003-2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ4 |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 2003-2010 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ4 |
| GMC | C3500HD | 2001-2002 | V8 8.1L 496cid |
| GMC | Envoy XL | 2002-2005 | L6 4.2L 256cid |
| GMC | Envoy XL | 2003-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Envoy XUV | 2004-2005 | L6 4.2L 256cid |
| GMC | Envoy XUV | 2004-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Envoy | 2002-2005 | L6 4.2L 256cid |
| GMC | Envoy | 2005-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Savana 1500 | 2001-2002 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | Savana 1500 | 2001-2002 | V8 5.0L 305cid |
| GMC | Savana 1500 | 2001-2002 | V8 5.7L 350cid |
| GMC | Savana 1500 | 2001-2004 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | Savana 1500 | 2003-2004 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | Savana 1500 | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Savana 2500 | 2001-2002 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | Savana 2500 | 2001-2002 | V8 5.0L 305cid |
| GMC | Savana 2500 | 2001-2002 | V8 5.7L 350cid |
| GMC | Savana 2500 | 2001-2002 | V8 6.5L 395cid Diesel |
| GMC | Savana 2500 | 2001-2004 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | Savana 2500 | 2003-2004 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | Savana 2500 | 2003-2004 | V8 4.8L 294cid |
| GMC | Savana 2500 | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Savana 2500 | 2003-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Savana 3500 | 2001-2002 | V8 5.7L 350cid |
| GMC | Savana 3500 | 2001-2002 | V8 6.5L 395cid Diesel |
| GMC | Savana 3500 | 2001-2002 | V8 8.1L 496cid |
| GMC | Savana 3500 | 2003-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Savana 3500 | 2004 | V8 4.8L 294cid |
| GMC | Sierra 1500 HD | 2001-2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 1500 HD | 2001-2003 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 1500 HD | 2005 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 1500 | 1999-2001 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | Sierra 1500 | 1999-2001 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Sierra 1500 | 1999 | V8 4.8L 294cid |
| GMC | Sierra 1500 | 2000-2001 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | Sierra 1500 | 2000-2001 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Sierra 1500 | 2000 | V8 4.8L 294cid VIN V |
| GMC | Sierra 1500 | 2001-2002 | V8 4.8L 294cid |
| GMC | Sierra 1500 | 2001-2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 1500 | 2001-2004 | V8 4.8L 294cid |
| GMC | Sierra 1500 | 2002-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Sierra 1500 | 2002-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T |
| GMC | Sierra 1500 | 2002-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z |
| GMC | Sierra 1500 | 2002-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 1500 | 2002 | V6 4.3L 262cid VIN W |
| GMC | Sierra 1500 | 2002 | V6 4.3L 262cid VIN X |
| GMC | Sierra 1500 | 2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z |
| GMC | Sierra 1500 | 2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 1500 | 2003-2004 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | Sierra 1500 | 2003-2004 | V8 4.8L 294cid |
| GMC | Sierra 1500 | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Sierra 1500 | 2003-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2001-2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2001-2005 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2001 | V8 6.6L 6599cc 403cid VIN 1 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2001 | V8 8.1L 496cid VIN G |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2002-2005 | V8 6.6L 6599cc 403cid |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2002-2005 | V8 8.1L 496cid |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2002 | V8 8.1L 496cid |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2003-2005 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2003-2005 | V8 8.1L 496cid |
| GMC | Sierra 2500 | 1999-2000 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Sierra 2500 | 1999-2003 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 2500 | 1999-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 2500 | 2000-2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 2500 | 2000 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Sierra 2500 | 2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 3500 | 2001-2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 3500 | 2001-2002 | V8 6.6L 6599cc 403cid |
| GMC | Sierra 3500 | 2001-2002 | V8 8.1L 496cid |
| GMC | Sierra 3500 | 2001-2005 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 3500 | 2001-2005 | V8 6.6L 6599cc 403cid |
| GMC | Sierra 3500 | 2001-2005 | V8 8.1L 496cid |
| GMC | Sierra 3500 | 2003-2005 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 3500 | 2003-2005 | V8 6.6L 6599cc 403cid |
| GMC | Sierra 3500 | 2003-2005 | V8 8.1L 496cid |
| GMC | W3500 Forward | 2004-2008 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ4 |
| GMC | W4500 Forward | 2003-2010 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ4 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2000-2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2000-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2001-2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2001-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid VIN U |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2003-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2000-2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2000-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2001-2002 | V8 8.1L 496cid |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2003-2004 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2003-2005 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2003-2005 | V8 8.1L 496cid |
| GMC | Yukon | 2000-2002 | V8 4.8L 294cid |
| GMC | Yukon | 2000-2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Yukon | 2001-2003 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Yukon | 2003-2004 | V8 4.8L 294cid |
| GMC | Yukon | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Hummer | H2 | 2003-2005 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Isuzu | Ascender | 2003-2005 | L6 4.2L 256cid |
| Isuzu | Ascender | 2003-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Isuzu | Ascender | 2003-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Isuzu | Ascender | 2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN M |
| Isuzu | NPR-HD | 2003-2007 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ4 |
| Isuzu | NPR-HD | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ9 |
| Isuzu | NPR-HD | 2008-2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Isuzu | NPR | 2003-2007 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ4 |
| Isuzu | NPR | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ9 |
| Isuzu | NPR | 2008-2011 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Isuzu | NPR | 2012 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors L96 |
| Isuzu | NPR | 2012 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ4 |
| Isuzu | NPR | 2012 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ9 |
| Oldsmobile | Bravada | 2002-2004 | L6 4.2L 256cid |
| Pontiac | Aztek | 2003-2004 | V6 3.4L 207cid |
| Pontiac | Grand Prix | 2004 | V6 3.8L 3800cc 231cid |
| Saab | 9-7x | 2005-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Saab | 9-7x | 2005 | L6 4.2L 256cid |
The voltage regulator controls the alternator's output by regulating current supplied to the rotor field winding. As electrical demand changes, the regulator continuously adjusts field current to maintain the proper charging voltage for the battery and the vehicle's electrical system.
A properly functioning voltage regulator helps prevent battery overcharging and undercharging while protecting sensitive electrical components from excessive voltage. Because charging system performance depends on the interaction between the regulator, rotor, stator, rectifier, and battery, replacing a faulty regulator is an important step in restoring alternator performance.
Replace the voltage regulator if you notice:
Installation should be performed by a qualified technician or experienced alternator rebuilder. Before installing the new regulator, inspect the brushes, brush holder, slip rings, rotor, stator, rectifier, wiring, and electrical connections for signs of wear or damage.
Always verify connector configuration and mounting style before installation. After assembly, bench-test the alternator to confirm proper charging voltage and overall charging system performance.
Inspect other common wear components to help maximize charging system reliability:
RC Auto Electric specializes in alternator and starter rebuilding components for professional rebuilders, repair shops, automotive technicians, and DIY enthusiasts. Our extensive catalog includes thousands of OEM and aftermarket electrical components backed by accurate cross-reference information to help simplify part identification and reduce ordering mistakes.
Compatibility information is provided as a reference only. Manufacturing revisions, production changes, and previous rebuilding modifications may affect internal alternator components. Always compare the original part, connector configuration, mounting style, voltage specifications, cross-reference numbers, and product photographs before installation. If you are unsure about compatibility, contact RC Auto Electric before ordering.